Дизельный двигатель Минского моторного завода Д-245.9 до 2005 года устанавливался на автомобили ЗИЛ 5301 «Бычок», а также украинские автобусы ЛАЗ-695Д «Дана». Экологический класс двигателя приравнивается к Евро-0.
Содержание статьи:
Габаритные размеры двигателя ММЗ Д-245.9 (чертеж)

Основные технические характеристики
Число цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
Диаметр цилиндра, мм | 110 |
Ход поршня, мм | 125 |
Рабочий объем, л | 4.75 |
Степень сжатия | 15.1:1 |
Номинальная мощность, кВт (л.с.), не менее | 100 (136) |
Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 95,7 (130) |
Номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин | 2400 |
Частота вращения холостого хода, об/мин | |
— максимальная, не более | 2600 |
— минимальная, не более | 800 |
Масляные фильтры | полнопоточный с бумажным фильтрующим элементом | ||
Система топливоподачи | ТНВД с механическим регулятором | ||
Объем системы смазки, л | 10.8 | ||
Тип масла |
|
||
Топливный насос | высокого давления с всережимным регулятором и подкачивающим насосом поршневого типа, рычагом управления и рычагом останова (отключает подачу топлива). а также с пневматическим ограничителем дымления (пневмокорректором) | ||
Топливные фильтры | |||
— грубой очистки | отстойник | ||
— тонкой очистки | Неразборного типа | ||
Турбокомпрессор | регулируемый ТКР6 | ||
Объем системы охлаждения, л | 17 | ||
Тип охлаждающей жидкости | Низкозамерзающая «ТС-40» (до-40ºС), «ТС-65» (до-65ºС) | ||
Водяной насос | центробежный с клиноременным приводом от коленчатого вала | ||
Вентилятор | с клиноременным приводом от коленчатого вала | ||
Напряжение в системе электрооборудования | 24 В | ||
Зарядный генератор | переменного тока номинальной мощностью 1,2 кВт, номинальным напряжением 14 В или 28 В | ||
Пусковое устройство | стартер номинальным напряжением 12 В или 24 В | ||
Аккумуляторные батареи | 90 А.ч | ||
Минимальная температура запуска,°C | -50* | ||
Воздушный фильтр | Комбинированный: моноциклон (предварительная ступень очистки воздуха) и воздухоочиститель с бумажными фильтрующими элементами | ||
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 965.5х676х968 | ||
Масса двигателя (сухого, без масла и охлаждающей жидкости), кг | 500 | ||
Ресурс до капитального ремонта, м.ч. | 8000 |
С 2005 года на ЗИЛ 5301 стали устанавливать модификацию двигателя, отвечающему экологическим стандартам Евро2 (ММЗ Д-245.9 Е2). Данный двигатель комплектуется топливным насосом высокого давления ЯЗДА 773.1111005-20.06/Э/Э2 и форсунками с каталожными номерами 455.1112010-50 или 172.1112010-11.01. Турбокомпрессор устанавливается белорусский ТКР6 или чешский «Турбо». Данная модификация устанавливается также на ПАЗ-4230 Аврора.