Шумоизоляционные материалы можно разделить на три категории:
- вибродемпферы (утяжеляют металл и преобразовывают вибрации в тепло, обладают антикоррозийными свойствами)
- звукоизоляторы и теплоизоляторы (обладают микропористой структурой, поглощающей шумы и не пропускающих тепло)
- противоскрипные уплотнители (ликвидируют неприятные скрипы в салоне, возникающие в результате некачественных соединений деталей отделки салона)
Область шумоизоляции | Используемые материалы |
Двери | Виброзащита, звукопоглощение |
Пол | |
Арки колес | Три слоя звукопоглощения |
Багажник | Два слоя звукопоглощения |
Задние крылья | |
Ниша запасного колеса | |
Потолок | Два слоя звукоизоляции |
Содержание статьи:
Простой вариант шумоизоляции автомобиля (зоны для нанесения материалов и
ориентировочная цена этих материалов в магазинах)
Зона проклейки авто | Количество | Материал | Примерная цена, грн |
Двери (на филенку) 4 шт | 4 | виброизоляция | 250-300 |
Двери (под карту) 4 шт | 8 | противоскрипные | 80-100 |
Капот | 2 | звуко- тепло- изоляция | 100-150 |
Крыша | 2 | виброизоляция | 130-150 |
Пол до границы багажника | 6 | виброизоляция | 400 |
Багажник + задние крылья | 6 | виброизоляция | 400 |
Моторный щит + торпедо | 2 | виброшумоизоляция (900×600) | 200-250 |
1 | звуко- тепло- изоляция | ||
4 | виброизоляция и противоскрипные | ||
Полная шумо и виброизоляция авто | 1500-1700 | ||
Без моторного щита | 1400 | ||
Без моторного щита и капота | 1300 | ||
Без моторного щита, капота и крыши | 1100-1200 |
Оптимальный вариант шумоизоляции автомобиля
Зона проклейки авто | Количество | Материал | Примерная цена, грн |
Двери (на филенку) 4 шт | 4 | виброшумоизоляция (900×600) | 450-500 |
4 | звуко- тепло- изоляция | ||
Двери (под карту) 4 шт | 4 | виброшумоизоляция (900×600) | 500-600 |
4 | звуко- тепло- изоляция | ||
8 | противоскрипные | ||
Капот | 2 | звуко- тепло- изоляция | 100 |
Крыша | 2 | виброизоляция | 100-150 |
Пол до границы багажника * | 8 | виброшумоизоляция (900×600) | 700-750 |
3 | звуко- тепло- изоляция | ||
Багажник + задние крылья | 6 | виброшумоизоляция (900×600) | 500-600 |
3 | звуко- тепло- изоляция | ||
Моторный щит + торпедо | 2 | виброшумоизоляция (900×600) | 250-300 |
2 | звуко- тепло- изоляция | ||
4 | противоскрипные | ||
Полная шумо и виброизоляция авто | 2500-3000 | ||
Без моторного щита | 2500-2600 | ||
Без моторного щита и капота | 2400-2500 | ||
Без моторного щита, капота и крыши | 2200-2400 |
Таким образом, если вы обладаете скромным бюджетом и хотите сделать простенькую шумоизоляцию покупка материалов для этой цели вам обойдется в от 1500 до 1700 гривен. Еще столько же вы сможете сэкономить если поклеите материалы сами. Но подойти к этому нужно с умом, узнав все тонкости, нюансы и проконсультировавшись со специалистами.
Ну и для оптимальной обесшумки вашего авто вам понадобиться материалов на сумму от 2500 до 3000 гривен.
Разница между двумя вариантами более 1000 гривен, но и результаты получатся ощутимо разными. В любом случае выбирать вам.